Comisiones
- Comisión de gestión: comisión que cobra la entidad gestora del plan de pensiones. Se calcula como un porcentaje sobre el total del patrimonio invertido y se descuenta directamente del valor liquidativo del plan.
- Comisión de depósito: comisión que cobra la entidad depositaria del plan de pensiones. Se calcula como un porcentaje sobre el total del patrimonio invertido y se descuenta directamente del valor liquidativo del plan.
Planes de Pensiones
PLAN DE PENSIONES | Comisión de GESTIÓN | Comisión de DEPÓSITO |
---|---|---|
PPI DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | 1,30% | 0,020% |
PPI DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | 0,80% | 0,024% |
PPI DEUTSCHE BANK DINÁMICO | 1,50% | 0,020% |
PPI DEUTSCHE BANK RV EUROPEA | 1,50% | 0,106% |
PPI DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | 1,50% | 0,106% |
PPI CRECIMIENTO CONSERVADOR DB | 1,15% | 0,046% |
PPI PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | 1,20% | 0,046% |
PPI DEUTSCHE BANK MODERADO | 1,30% | 0,196% |
PPI DB MONEY MARKET | 0,85% | 0,196% |
PPI DESTINO FUTURO 2030 DB |
1,35% | 0,046% |
PPI DESTINO FUTURO 2037 DB | 1,35% | 0,046% |
PPI MIXTO RESPONSABLE DB | 1,30% | 0,02% |